云南省第一女子监狱关于面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作通过面向社会发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、体能测试、面试等程序,现将面试的相关成绩公示如下:
一、 参加面试人员说明:
通过招聘公告条件、笔试成绩从高到低及体能测试合格人员。最终按照1:3比例进入面试人员:辅助管理类112人,医疗卫生管理(护理类)9人。合计人员121人。
二、 参加面试人员具体成绩名单见下表:
云南省第一女子监狱面试成绩公示 | |
岗位:辅助管理类 | |
准考证号 | 面试分 |
NGU-FJ-001 | 83.52 |
NGU-FJ-002 | 78.86 |
NGU-FJ-004 | 80.80 |
NGU-FJ-005 | 81.40 |
NGU-FJ-010 | 86.50 |
NGU-FJ-013 | 81.24 |
NGU-FJ-014 | 79.02 |
NGU-FJ-016 | 83.50 |
NGU-FJ-019 | 缺考 |
NGU-FJ-022 | 78.60 |
NGU-FJ-026 | 78.36 |
NGU-FJ-029 | 79.23 |
NGU-FJ-030 | 79.91 |
NGU-FJ-036 | 81.70 |
NGU-FJ-037 | 77.12 |
NGU-FJ-041 | 79.00 |
NGU-FJ-052 | 74.66 |
NGU-FJ-056 | 78.07 |
NGU-FJ-058 | 84.27 |
NGU-FJ-059 | 77.18 |
NGU-FJ-061 | 77.81 |
NGU-FJ-062 | 75.44 |
NGU-FJ-063 | 80.17 |
NGU-FJ-064 | 80.62 |
NGU-FJ-066 | 78.68 |
NGU-FJ-070 | 80.70 |
NGU-FJ-073 | 76.89 |
NGU-FJ-075 | 缺考 |
NGU-FJ-079 | 缺考 |
NGU-FJ-080 | 缺考 |
NGU-FJ-082 | 79.34 |
NGU-FJ-083 | 84.25 |
NGU-FJ-085 | 76.50 |
NGU-FJ-086 | 82.74 |
NGU-FJ-088 | 缺考 |
NGU-FJ-089 | 72.60 |
NGU-FJ-091 | 77.72 |
NGU-FJ-092 | 75.73 |
NGU-FJ-093 | 82.40 |
NGU-FJ-099 | 79.14 |
NGU-FJ-103 | 84.50 |
NGU-FJ-107 | 77.04 |
NGU-FJ-109 | 81.20 |
NGU-FJ-110 | 缺考 |
NGU-FJ-114 | 76.25 |
NGU-FJ-115 | 缺考 |
NGU-FJ-117 | 77.20 |
NGU-FJ-118 | 82.10 |
NGU-FJ-119 | 78.10 |
NGU-FJ-122 | 80.24 |
NGU-FJ-130 | 81.40 |
NGU-FJ-134 | 77.06 |
NGU-FJ-135 | 77.84 |
NGU-FJ-136 | 77.04 |
NGU-FJ-137 | 79.00 |
NGU-FJ-138 | 77.16 |
NGU-FJ-147 | 82.81 |
NGU-FJ-149 | 77.24 |
NGU-FJ-151 | 78.54 |
NGU-FJ-153 | 82.65 |
NGU-FJ-156 | 81.12 |
NGU-FJ-164 | 79.48 |
NGU-FJ-165 | 84.20 |
NGU-FJ-168 | 79.48 |
NGU-FJ-170 | 77.56 |
NGU-FJ-172 | 缺考 |
NGU-FJ-174 | 81.30 |
NGU-FJ-176 | 81.21 |
NGU-FJ-177 | 77.36 |
NGU-FJ-181 | 缺考 |
NGU-FJ-185 | 83.18 |
NGU-FJ-189 | 缺考 |
NGU-FJ-190 | 85.20 |
NGU-FJ-191 | 83.20 |
NGU-FJ-193 | 82.02 |
NGU-FJ-194 | 缺考 |
NGU-FJ-197 | 79.03 |
NGU-FJ-198 | 77.80 |
NGU-FJ-202 | 86.50 |
NGU-FJ-203 | 78.78 |
NGU-FJ-204 | 缺考 |
NGU-FJ-205 | 82.71 |
NGU-FJ-206 | 79.82 |
NGU-FJ-208 | 81.00 |
NGU-FJ-210 | 77.50 |
NGU-FJ-213 | 79.40 |
NGU-FJ-215 | 77.72 |
NGU-FJ-216 | 78.12 |
NGU-FJ-219 | 80.66 |
NGU-FJ-220 | 缺考 |
NGU-FJ-221 | 79.84 |
NGU-FJ-222 | 83.89 |
NGU-FJ-227 | 80.90 |
NGU-FJ-230 | 81.24 |
NGU-FJ-231 | 79.86 |
NGU-FJ-234 | 77.42 |
NGU-FJ-235 | 80.78 |
NGU-FJ-236 | 81.67 |
NGU-FJ-237 | 78.40 |
NGU-FJ-239 | 缺考 |
NGU-FJ-242 | 缺考 |
NGU-FJ-246 | 83.50 |
NGU-FJ-248 | 86.50 |
NGU-FJ-250 | 缺考 |
NGU-FJ-251 | 87.95 |
NGU-FJ-252 | 86.30 |
NGU-FJ-253 | 81.94 |
NGU-FJ-254 | 81.31 |
NGU-FJ-258 | 78.58 |
NGU-FJ-259 | 77.10 |
NGU-FJ-260 | 缺考 |
NGU-FJ-261 | 78.90 |
岗位:护理类 | |
准考证号 | 面试分 |
NGU-HL-003 | 80.42 |
NGU-HL-009 | 82.16 |
NGU-HL-012 | 77.48 |
NGU-HL-014 | 78.60 |
NGU-HL-015 | 76.40 |
NGU-HL-021 | 82.90 |
NGU-HL-024 | 77.80 |
NGU-HL-052 | 77.16 |
NGU-HL-074 | 76.92 |
备注:
1、公示期为2019年8月26日;
2、本次公示仅作为面试成绩公示,不作为是否进入预录用人员名单的确认,对后续进入预录用人员,我司会在公示期截止后在我司官网上进行进入预录用人员名单公布,请近期关注我司官网: www.nnngu.com。
三、联系电话:0871-63617757(云南锐博人力)
如有不明白的请致电咨询或扫微信二维码添加管理员微信,统一拉进“云南省女一面试人员”群,请备注姓名及准考证号,谢谢!

云南锐博人力资源服务有限公司
2019年 8月26日
