云南省第一女子监狱关于面向社会公开招聘警务辅助人员招聘工作通过面向社会发布招聘公告、报名、资格审查、笔试、体能测试、面试等程序,秉着公平、公正、公开的原则,现向广大群众公布本次公开招聘拟录用名单,拟录用人员按照综合成绩排名,成绩由高到低按招聘人数1:1的比例拟录用,详见下表:
云南省第一女子监狱招聘警务辅助人员综合成绩 | ||||||
岗位:辅助管理类 | ||||||
准考证号 | 笔试分 | 笔试权重40% | 面试分 | 面试权重60% | 综合成绩 | 名次 |
NGU-FJ-083 | 68 | 27.20 | 84.25 | 50.55 | 77.750 | 1 |
NGU-FJ-235 | 69 | 27.60 | 80.78 | 48.47 | 76.068 | 2 |
NGU-FJ-063 | 69 | 27.60 | 80.17 | 48.10 | 75.702 | 3 |
NGU-FJ-058 | 60.5 | 24.20 | 84.27 | 50.56 | 74.762 | 4 |
NGU-FJ-222 | 61 | 24.40 | 83.89 | 50.33 | 74.734 | 5 |
NGU-FJ-176 | 63.5 | 25.40 | 81.21 | 48.73 | 74.126 | 6 |
NGU-FJ-185 | 60.5 | 24.20 | 83.18 | 49.91 | 74.108 | 7 |
NGU-FJ-086 | 60.5 | 24.20 | 82.74 | 49.64 | 73.844 | 8 |
NGU-FJ-165 | 57 | 22.80 | 84.20 | 50.52 | 73.320 | 9 |
NGU-FJ-246 | 57.5 | 23.00 | 83.50 | 50.10 | 73.100 | 10 |
NGU-FJ-004 | 61.5 | 24.60 | 80.80 | 48.48 | 73.080 | 11 |
NGU-FJ-082 | 63 | 25.20 | 79.34 | 47.60 | 72.804 | 12 |
NGU-FJ-156 | 60 | 24.00 | 81.12 | 48.67 | 72.672 | 13 |
NGU-FJ-170 | 65 | 26.00 | 77.56 | 46.54 | 72.536 | 14 |
NGU-FJ-093 | 57.5 | 23.00 | 82.40 | 49.44 | 72.440 | 15 |
NGU-FJ-193 | 58 | 23.20 | 82.02 | 49.21 | 72.412 | 16 |
NGU-FJ-252 | 50.5 | 20.20 | 86.30 | 51.78 | 71.980 | 17 |
NGU-FJ-206 | 60 | 24.00 | 79.82 | 47.89 | 71.892 | 18 |
NGU-FJ-109 | 57.5 | 23.00 | 81.20 | 48.72 | 71.720 | 19 |
NGU-FJ-254 | 57 | 22.80 | 81.31 | 48.79 | 71.586 | 20 |
NGU-FJ-013 | 56.5 | 22.60 | 81.24 | 48.74 | 71.344 | 21 |
NGU-FJ-016 | 53 | 21.20 | 83.50 | 50.10 | 71.300 | 22 |
NGU-FJ-103 | 51.5 | 20.60 | 84.50 | 50.70 | 71.300 | 23 |
NGU-FJ-219 | 57 | 22.80 | 80.66 | 48.40 | 71.196 | 24 |
NGU-FJ-153 | 54 | 21.60 | 82.65 | 49.59 | 71.190 | 25 |
NGU-FJ-151 | 60 | 24.00 | 78.54 | 47.12 | 71.124 | 26 |
NGU-FJ-191 | 53 | 21.20 | 83.20 | 49.92 | 71.120 | 27 |
NGU-FJ-202 | 48 | 19.20 | 86.50 | 51.90 | 71.100 | 28 |
NGU-FJ-248 | 48 | 19.20 | 86.50 | 51.90 | 71.100 | 29 |
NGU-FJ-118 | 54.5 | 21.80 | 82.10 | 49.26 | 71.060 | 30 |
NGU-FJ-022 | 59.5 | 23.80 | 78.60 | 47.16 | 70.960 | 31 |
NGU-FJ-190 | 49.5 | 19.80 | 85.20 | 51.12 | 70.920 | 32 |
NGU-FJ-216 | 60 | 24.00 | 78.12 | 46.87 | 70.872 | 33 |
NGU-FJ-251 | 45 | 18.00 | 87.95 | 52.77 | 70.770 | 34 |
NGU-FJ-149 | 61 | 24.40 | 77.24 | 46.34 | 70.744 | 35 |
NGU-FJ-059 | 61 | 24.40 | 77.18 | 46.31 | 70.708 | 36 |
NGU-FJ-010 | 47 | 18.80 | 86.50 | 51.90 | 70.700 | 37 |
NGU-FJ-138 | 61 | 24.40 | 77.16 | 46.30 | 70.696 | 38 |
NGU-FJ-107 | 61 | 24.40 | 77.04 | 46.22 | 70.624 | 39 |
NGU-FJ-002 | 58 | 23.20 | 78.86 | 47.32 | 70.516 | 40 |
NGU-FJ-001 | 51 | 20.40 | 83.52 | 50.11 | 70.512 | 41 |
NGU-FJ-147 | 52 | 20.80 | 82.81 | 49.69 | 70.486 | 42 |
NGU-FJ-236 | 53 | 21.20 | 81.67 | 49.00 | 70.202 | 43 |
NGU-FJ-099 | 56.5 | 22.60 | 79.14 | 47.48 | 70.084 | 44 |
NGU-FJ-064 | 54 | 21.60 | 80.62 | 48.37 | 69.972 | 45 |
NGU-FJ-227 | 53 | 21.20 | 80.90 | 48.54 | 69.740 | 46 |
NGU-FJ-036 | 51.5 | 20.60 | 81.70 | 49.02 | 69.620 | 47 |
NGU-FJ-177 | 58 | 23.20 | 77.36 | 46.42 | 69.616 | 48 |
NGU-FJ-221 | 54 | 21.60 | 79.84 | 47.90 | 69.504 | 49 |
NGU-FJ-168 | 54.5 | 21.80 | 79.48 | 47.69 | 69.488 | 50 |
NGU-FJ-237 | 56 | 22.40 | 78.40 | 47.04 | 69.440 | 51 |
NGU-FJ-066 | 55 | 22.00 | 78.68 | 47.21 | 69.208 | 52 |
NGU-FJ-119 | 55.5 | 22.20 | 78.10 | 46.86 | 69.060 | 53 |
NGU-FJ-261 | 54 | 21.60 | 78.90 | 47.34 | 68.940 | 54 |
NGU-FJ-137 | 53.5 | 21.40 | 79.00 | 47.40 | 68.800 | 55 |
NGU-FJ-205 | 47.5 | 19.00 | 82.71 | 49.63 | 68.626 | 56 |
NGU-FJ-197 | 53 | 21.20 | 79.03 | 47.42 | 68.618 | 57 |
NGU-FJ-253 | 48.5 | 19.40 | 81.94 | 49.16 | 68.564 | 58 |
NGU-FJ-230 | 49.5 | 19.80 | 81.24 | 48.74 | 68.544 | 59 |
NGU-FJ-213 | 52 | 20.80 | 79.40 | 47.64 | 68.440 | 60 |
NGU-FJ-056 | 53.5 | 21.40 | 78.07 | 46.84 | 68.242 | 61 |
NGU-FJ-026 | 53 | 21.20 | 78.36 | 47.02 | 68.216 | 62 |
NGU-FJ-005 | 48 | 19.20 | 81.40 | 48.84 | 68.040 | 63 |
NGU-FJ-203 | 51.5 | 20.60 | 78.78 | 47.27 | 67.868 | 64 |
NGU-FJ-041 | 51 | 20.40 | 79.00 | 47.40 | 67.800 | 65 |
NGU-FJ-114 | 55 | 22.00 | 76.25 | 45.75 | 67.750 | 66 |
NGU-FJ-085 | 54.5 | 21.80 | 76.50 | 45.90 | 67.700 | 67 |
NGU-FJ-134 | 53.5 | 21.40 | 77.06 | 46.24 | 67.636 | 68 |
NGU-FJ-014 | 50 | 20.00 | 79.02 | 47.41 | 67.412 | 69 |
NGU-FJ-037 | 52.5 | 21.00 | 77.12 | 46.27 | 67.272 | 70 |
NGU-FJ-174 | 46 | 18.40 | 81.30 | 48.78 | 67.180 | 71 |
NGU-FJ-030 | 48 | 19.20 | 79.91 | 47.95 | 67.146 | 72 |
NGU-FJ-164 | 48.5 | 19.40 | 79.48 | 47.69 | 67.088 | 73 |
NGU-FJ-092 | 53.5 | 21.40 | 75.73 | 45.44 | 66.838 | 74 |
NGU-FJ-122 | 46.5 | 18.60 | 80.24 | 48.14 | 66.744 | 75 |
NGU-FJ-208 | 45 | 18.00 | 81.00 | 48.60 | 66.600 | 76 |
NGU-FJ-029 | 47.5 | 19.00 | 79.23 | 47.54 | 66.538 | 77 |
NGU-FJ-198 | 49 | 19.60 | 77.80 | 46.68 | 66.280 | 78 |
NGU-FJ-130 | 43.5 | 17.40 | 81.40 | 48.84 | 66.240 | 79 |
NGU-FJ-070 | 44.5 | 17.80 | 80.70 | 48.42 | 66.220 | 80 |
NGU-FJ-210 | 49 | 19.60 | 77.50 | 46.50 | 66.100 | 81 |
NGU-FJ-091 | 48.5 | 19.40 | 77.72 | 46.63 | 66.032 | 82 |
NGU-FJ-136 | 49.5 | 19.80 | 77.04 | 46.22 | 66.024 | 83 |
NGU-FJ-231 | 45 | 18.00 | 79.86 | 47.92 | 65.916 | 84 |
NGU-FJ-258 | 46.5 | 18.60 | 78.58 | 47.15 | 65.748 | 85 |
NGU-FJ-215 | 47 | 18.80 | 77.72 | 46.63 | 65.432 | 86 |
NGU-FJ-234 | 47 | 18.80 | 77.42 | 46.45 | 65.252 | 87 |
NGU-FJ-117 | 47 | 18.80 | 77.20 | 46.32 | 65.120 | 88 |
NGU-FJ-135 | 46 | 18.40 | 77.84 | 46.70 | 65.104 | 89 |
NGU-FJ-259 | 45.5 | 18.20 | 77.10 | 46.26 | 64.460 | 90 |
NGU-FJ-061 | 43.5 | 17.40 | 77.81 | 46.69 | 64.086 | 91 |
NGU-FJ-073 | 44 | 17.60 | 76.89 | 46.13 | 63.734 | 92 |
NGU-FJ-062 | 46 | 18.40 | 75.44 | 45.26 | 63.664 | 93 |
NGU-FJ-052 | 46 | 18.40 | 74.66 | 44.80 | 63.196 | 94 |
NGU-FJ-089 | 47 | 18.80 | 72.60 | 43.56 | 62.360 | 95 |
NGU-FJ-088 | 59.5 | 23.80 | 缺考 | 0.00 | 23.800 | 96 |
NGU-FJ-115 | 58 | 23.20 | 缺考 | 0.00 | 23.200 | 97 |
NGU-FJ-204 | 58 | 23.20 | 缺考 | 0.00 | 23.200 | 98 |
NGU-FJ-110 | 57.5 | 23.00 | 缺考 | 0.00 | 23.000 | 99 |
NGU-FJ-220 | 57 | 22.80 | 缺考 | 0.00 | 22.800 | 100 |
NGU-FJ-172 | 56.5 | 22.60 | 缺考 | 0.00 | 22.600 | 101 |
NGU-FJ-239 | 54 | 21.60 | 缺考 | 0.00 | 21.600 | 102 |
NGU-FJ-189 | 52.5 | 21.00 | 缺考 | 0.00 | 21.000 | 103 |
NGU-FJ-242 | 51.5 | 20.60 | 缺考 | 0.00 | 20.600 | 104 |
NGU-FJ-080 | 51 | 20.40 | 缺考 | 0.00 | 20.400 | 105 |
NGU-FJ-075 | 50 | 20.00 | 缺考 | 0.00 | 20.000 | 106 |
NGU-FJ-079 | 48.5 | 19.40 | 缺考 | 0.00 | 19.400 | 107 |
NGU-FJ-194 | 45.5 | 18.20 | 缺考 | 0.00 | 18.200 | 108 |
NGU-FJ-250 | 45.5 | 18.20 | 缺考 | 0.00 | 18.200 | 109 |
NGU-FJ-019 | 45 | 18.00 | 缺考 | 0.00 | 18.000 | 110 |
NGU-FJ-181 | 44 | 17.60 | 缺考 | 0.00 | 17.600 | 111 |
NGU-FJ-260 | 44 | 17.60 | 缺考 | 0.00 | 17.600 | 112 |
岗位:护理类 | ||||||
准考证号 | 笔试分 | 笔试权重40% | 面试分 | 面试权重60% | 综合成绩 | 名次 |
NGU-HL-009 | 53.5 | 21.40 | 82.16 | 49.30 | 70.696 | 1 |
NGU-HL-003 | 54 | 21.60 | 80.42 | 48.25 | 69.852 | 2 |
NGU-HL-021 | 49.5 | 19.80 | 82.90 | 49.74 | 69.540 | 3 |
NGU-HL-024 | 57 | 22.80 | 77.80 | 46.68 | 69.480 | 4 |
NGU-HL-014 | 54.5 | 21.80 | 78.60 | 47.16 | 68.960 | 5 |
NGU-HL-012 | 53.5 | 21.40 | 77.48 | 46.49 | 67.888 | 6 |
NGU-HL-074 | 53 | 21.20 | 76.92 | 46.15 | 67.352 | 7 |
NGU-HL-015 | 53 | 21.20 | 76.40 | 45.84 | 67.040 | 8 |
NGU-HL-052 | 49 | 19.60 | 77.16 | 46.30 | 65.896 | 9 |
备注:
1.根据招聘公告成绩计算方式:笔试成绩占综合成绩40%,面试成绩占综合成绩60%进行综合成绩的计算;
2. 警务辅助进入拟录用人员:
①辅助管理类:按辅助管理类综合成绩的排名从高到低前37名进入体检环节;
②护理类:按护理类综合成绩的排名从高到低前3名进入体检环节;
3.体检项目:参照《公务员录用通用标准》(试行)和《公务员录用体检特殊标准》(试行)执行;
4.体检时间:2019年8月30日,上午7:30-15:30;
5.体检地点:晋宁区第一人民医院,费用由体检人员自理;
6.在规定时间内未参加体检或体检不合格的人员不得进入下一个招聘环节;
7.若因个人原因,拟录用人员自动放弃的我们将按照规定进行补录;
8.本次公示仅作为拟录用人员综合成绩公示,不作为是否进入最终录用人员名单的确认,对后续进入最终录用人员,我司会在官网上进行进入最终录用人员名单公布,请关注我司官网: www.nnngu.com。
附件一:云南省第一女子监狱招聘警务辅助综合排名
5d65033dd9146.xls
附件二:健康体检须知
5d650356ab64a.docx
联系电话:0871-63617757(云南锐博人力)
我们感谢您的关注与参与!
云南锐博人力资源服务有限公司
2019年8月27日
